2022年度(令和4年度)代議員選挙開票結果
2022年度代議員選挙の開票結果につきまして関東地区の当選者一覧に記載漏れ(1名)がございましたので訂正いたしました。(2023.7.6)
一般社団法人日本小児アレルギー学会
会員 各位
一般社団法人日本小児アレルギー学会
理事長 吉原 重美
2022年度(令和4年度)代議員選挙開票結果
2022年度日本小児アレルギー学会代議員選挙(投票実施地区:北海道および東北地区、関東地区、中部地区、中国および四国地区)は6月15日(木曜)に開票が行われ、開票結果について以下のとおり選挙管理委員会(委員長 下条 直樹 委員 大谷 智子 委員 北林 耐)から報告がありましたので、お知らせ致します。
新代議員で理事に立候補される方は、受付期間中(6月19日(月)~7月6日(木)23:59迄)に会員マイページ立候補届出フォームより立候補届を登録いただきますようお願い致します。
記
■投票実施地区(北海道および東北地区、関東地区、中部地区、中国および四国地区)開票結果
北海道・東北地区 | 関東地区 | 中部地区 | 中国および四国地区 | |
立候補者数 | 16 名 | 66 名 | 21 名 | 15 名 |
有権者数 | 388 名 | 1579 名 | 516 名 | 365 名 |
投票者数 | 144 名 | 645 名 | 204 名 | 121 名 |
投票率 | 37.1% | 40.8% | 39.5% | 33.2% |
有効投票数 | 144 票 | 645 票 | 204 票 | 121 票 |
無効投票数 | 0 票 | 0 票 | 0 票 | 0 票 |
■全国地区別当選者数
定数 | 立候補者数 | 当選者数 | |
北海道および東北地区 | 13 名 | 16 名 | 16 名 追加選出3名※※ |
関東地区 | 55 名 | 66 名 | 56 名 追加選出1名※※ |
中部地区 | 18 名 | 21 名 | 18 名 |
近畿地区※ | 26 名 | 22 名 | 22 名 |
中国および四国地区※ | 13 名 | 15 名 | 13 名 |
九州地区※ | 13 名 | 13 名 | 13 名 |
合計 | 138 名 | 153 名 | 138 名 |
※ 近畿地区、九州地区につきましては、定数と同数または定数以下の立候補者数であったため無投票当選となります。
※※代議員並びに役員候補者の選出に関する規程(特則)第46条 に則り、選挙で選出された代議員のうち女性が3割に満たなかった為、投票実施地区の地区別の全投票数の得票率順に3名の女性立候補者を追加選出しております。
2022年度(令和4年度)代議員選挙 当選者(新代議員)
[任期:2023(令和5)年6月15日~2025(令和7)年代議員選挙終了前日まで]
(地区別五十音順、敬称省略)
北海道および東北地区(16名)
江村 重仁 | 県立新発田病院小児科 |
---|---|
大倉 有加 | KKR札幌医療センター 小児科 |
北沢 博 | 東北医科薬科大学医学部 小児科 |
小林 一郎 | KKR札幌医療センター |
小松 真紀 | 東通りこどもとアレルギーのクリニック 小児科・小児アレルギー科 |
佐久間 弘子 | 星総合病院 小児科 |
佐々木 朋子 | 盛岡医療センター 小児科 |
佐々木 美香 | 国立病院機構盛岡医療センター 小児科 |
澁川 靖子 | やまみこどもクリニック |
鈴木 重雄 | 大原綜合病院 小児科 |
竹崎 俊一郎 | 北海道大学病院 小児科 |
野上 和剛 | 札幌医科大学医学部小児科学講座 |
林 千代 | みやぎ県南中核病院 小児科 |
堀野 智史 | 宮城県立こども病院 アレルギー科 |
三浦 克志 | 宮城県立こども病院 アレルギー科 |
渡邊 庸平 | 国立病院機構仙台医療センター 小児科 |
関東地区(56名)
赤司 賢一 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科 |
---|---|
明石 真幸 | 慶應義塾大学病院小児科 |
安藤 裕輔 | 獨協医科大学病院小児科 |
飯倉 克人 | 国立病院機構西埼玉中央病院小児科 |
飯野(赤澤) 晃 | 青山アレルギークリニックアレルギー科・小児科 |
磯崎 淳 | 横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター小児科 |
板澤 寿子 | 埼玉医科大学小児科 |
稲毛 英介 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児科 |
井上 祐三朗 | 千葉大学大学院医学研究院総合医科学 |
今井 孝成 | 昭和大学医学部小児科学講座 |
海老澤 元宏 | 国立病院機構相模原病院臨床研究センター |
岡田 祐樹 | 昭和大学病院小児科 |
小倉 聖剛 | 国立病院機構相模原病院小児科 |
勝沼 俊雄 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科 |
加藤 正也 | 獨協医科大学病院小児科 |
神谷 太郎 | 昭和大学藤が丘病院小児科 |
川口 明日香 | 杏林大学付属病院小児科 |
工藤 孝広 | 順天堂大学小児科 |
小林 茂俊 | 帝京大学医学部附属病院小児科 |
佐藤 さくら | 国立病院機構相模原病院臨床研究センターアレルギー性疾患研究部 |
佐藤 未織 | 国立成育医療研究センターアレルギーセンター |
鈴木 修一 | 国立病院機構下志津病院小児科・アレルギー科 |
鈴木 亮平 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科 |
高増 哲也 | 神奈川県立こども医療センターアレルギー科 |
滝沢 琢己 | 群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野 |
只木 弘美 | 国立病院機構横浜医療センター小児科 |
田知本 寛 | 東京慈恵会医科大学小児科学講座 |
椿 俊和 | つばきこどもクリニック小児科 |
冨板 美奈子 | 千葉県こども病院アレルギー・膠原病科 |
永倉 顕一 | 国立病院機構相模原病院小児科 |
中村 俊紀 | なかむらこどもクリニック小児科 |
成田 雅美 | 杏林大学医学部小児科学教室 |
西本 創 | さいたま市民医療センター小児科 |
橋本 光司 | ときわ台はしもと小児科アレルギー科 |
馬場 洋介 | 順天堂大学医学部附属静岡病院小児科 |
林 大輔 | 筑波メディカルセンター病院小児科 |
平井 康太 | 東海大学医学部付属八王子病院小児科 |
福家 辰樹 | 国立成育医療研究センターアレルギーセンター総合アレルギー科 |
堀向 健太 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科 |
前田 麻由 | 昭和大学藤が丘病院小児科 |
増田 敬 | 同愛記念病院小児科 |
松原 知代 | 獨協医科大学埼玉医療センター小児科 |
松本 健治 | 国立成育医療研究センター研究所免疫アレルギー・感染研究部 |
宮沢 篤生 | 昭和大学医学部小児科学講座 |
宮本 学 | 獨協医科大学病院小児科 |
森田 英明 | 国立成育医療研究センター研究所免疫アレルギー・感染研究部 |
八木 久子 | 群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野 |
安戸 裕貴 | 杏林大学医学部附属病院臨床検査医学教室 |
柳田 紀之 | 国立病院機構相模原病院小児科・臨床研究センター疫学統計室 |
山出 史也 | 国際医療福祉大学成田病院小児科 |
山﨑 晋 | 順天堂大学附属練馬病院小児科・新生児科 |
山田 佳之 | 東海大学医学部総合診療学系小児科学 |
山本 貴和子 | 国立成育医療研究センターアレルギーセンター総合アレルギー科 |
吉田 幸一 | 東京都立小児総合医療センターアレルギー科 |
吉原 重美 | 獨協医科大学医学部小児科学 |
渡邊 美砂 | 東邦大学医学部小児科学講座(大森) |
中部地区(18名)
伊藤 浩明 | あいち小児保健医療総合センター免疫・アレルギーセンター |
---|---|
伊藤 靖典 | 長野県立こども病院小児アレルギーセンター |
大嶋 勇成 | 福井大学医学系部門医学領域小児科学 |
貝沼 圭吾 | 貝沼内科小児科 |
金子 英雄 | 岐阜県総合医療センター小児療育内科 |
川本 典生 | 岐阜大学大学院医学系研究科小児科学 |
小池 由美 | 長野県立こども病院アレルギー科 |
近藤 康人 | 藤田医科大学ばんたね病院小児科 |
寺本 貴英 | 寺本こどもクリニック |
徳田 玲子 | 徳田ファミリークリニック小児科 |
長尾 みづほ | 国立病院機構三重病院臨床研究部 |
中島 陽一 | 藤田医科大学医学部小児科学 |
二村 昌樹 | 国立病院機構名古屋医療センター小児科 |
松井 照明 | あいち小児保健医療総合センター免疫・アレルギーセンター アレルギー科 |
武藤 太一朗 | 名古屋記念病院小児科 |
森 雄司 | 藤田医科大学ばんたね病院小児科 |
安冨 素子 | 福井大学医学系部門医学領域小児科学 |
和田 泰三 | 金沢大学小児科 |
近畿地区(22名)
浅井 康一 | 国立病院機構京都医療センター 小児科 |
---|---|
阿部 純也 | 滋賀県立小児保健医療センター小児科 |
井上 徳浩 | 国立病院機構大阪南医療センター小児科 |
岡藤 郁夫 | 神戸市立医療センター中央市民病院小児科 |
亀田 誠 | 大阪はびきの医療センター小児科 |
清益 功浩 | 大阪府済生会中津病院小児科 免疫・アレルギーセンター |
楠 隆 | 龍谷大学農学部食品栄養学科小児保健栄養学研究室 |
住本 真一 | 大阪赤十字病院小児科 |
髙岡 有理 | 大阪はびきの医療センター小児科 |
竹井 真理 | 医療法人竹井クリニック |
竹村 豊 | 近畿大学医学部附属病院小児科 |
谷口 裕章 | 甲南医療センター小児科 |
土屋 邦彦 | 京都府立医科大学大学院医学研究科小児科学 |
中島 亮 | 済生会滋賀県病院小児科 |
中農 昌子 | 国保中央病院小児科 |
秦 大資 | 田附興風会医学研究所北野病院小児科 |
土生川 千珠 | 国立病院機構南和歌山医療センター小児アレルギー科 |
濱田 匡章 | 八尾市立病院小児科 |
平口 雪子 | 大阪府済生会中津病院小児科 免疫・アレルギーセンター |
堀 雅之 | 神戸市立西神戸医療センター小児科 |
八角 高裕 | 京都大学大学院医学研究科発生発達医学講座発達小児科学 |
吉岡 孝和 | 医学研究所北野病院小児科 |
中国および四国地区(13名)
大石 拓 | 高知大学医学部小児思春期医学教室 |
---|---|
吉川 知伸 | 広島市立広島市民病院小児科 |
桑原 優 | 愛媛大学医学部附属病院地域小児・周産期学講座 |
斎藤 有希惠 | 岡山大学病院小児科 |
杉本 真弓 | 徳島大学病院小児科 |
津下 充 | 岡山大学学術研究院医歯薬学域小児急性疾患学講座 |
西庄 佐恵 | 香川大学医学部附属病院小児科 |
西村 幸士 | 愛媛大学医学部付属病院小児科 |
長谷川 俊史 | 山口大学大学院医学系研究科医学専攻小児科学講座 |
平場 一美 | 杢保小児科医院 |
村上 洋子 | 広島赤十字・原爆病院小児科 |
森澤 豊 | けら小児科アレルギー科 |
籔内 俊彦 | 籔内小児科医院小児科 |
九州地区(13名)
新垣 洋平 | 那覇市立病院小児科 |
---|---|
今給黎 亮 | 鹿児島大学病院小児科 |
緒方 美佳 | 国立病院機構熊本医療センター小児科 |
岡松 由記 | 麻生 飯塚病院小児科 |
尾辻 健太 | 沖縄協同病院小児科 |
在津 正文 | 国立病院機構 嬉野医療センター小児科 |
田代 香澄 | 地域医療機能推進機構諫早総合病院小児科 |
立元 千帆 | あおぞら小児科 |
手塚 純一郎 | 福岡市立こども病院アレルギー・呼吸器科 |
西小森 隆太 | 久留米大学医学部小児科 |
増本 夏子 | 国立病院機構福岡東医療センター小児科 |
松﨑 寛司 | 国立病院機構福岡病院小児科 |
本村 知華子 | 国立病院機構福岡病院小児科 |
以上、上記138名(地区別五十音順、敬称省略)
次点者
関東地区 | 東 範彦 | 東京女子医科大学足立医療センター小児科 |
---|---|---|
中部地区 | 村井 宏生 | みたき総合病院小児科 |
中国および四国地区 | 長谷川 真成 | 山口県立総合医療センター小児科 |
※北海道および東北地区、近畿地区、九州地区は該当者なし
(敬称省略)
以上